20こんにちは!りょうです!
Follow @ryorunblog
8月のまとめです。走行距離は338.2kmでした。疲労抜きJogを始めたので、走行時間は39時間と過去最高でした!調子が悪くランオフも多かったですが、徐々に練習強度も高められました。
◼️練習メニュー
8月 | メニュー | 距離 | ペース | 負荷 |
---|---|---|---|---|
8/1木 | 疲労抜きJog | 17.4km | 5'48 | ◯ |
8/2金 | ランオフ | - | - | - |
8/3土 | 富士登山登り | 7km | - | |
8/4日 | 富士登山下り | 7.2km | - | ◯ |
8/5月 | 疲労抜きJog | 16.1km | 6'19 | |
8/6火 | 2000m×3 | 11.6km | 4'25 | ◯ |
8/7水 | ランオフ | - | - | - |
8/8木 | EペースJog×2 | 31km | 4'59 | ◯ |
8/9金 | ランオフ | - | - | - |
8/10土 | EペースJog | 10.4km | 5'08 | |
8/11日 | EペースJog | 7.1km | 4'42 | |
8/12月 | 30k走撃沈 | 23.5km | 4'45 | ◯ |
8/13火 | EペースJog | 10.3km | 4'58 | |
8/14水 | 1200×5+300×3 | 16.2km | 4'10 | ◯ |
8/15木 | ウォーキング | 8.5km | 10'58 | |
8/16金 | ランオフ | - | - | - |
8/17土 | ランオフ | - | - | - |
8/18日 | ランオフ | - | - | - |
8/19月 | 2時間Jog | 24.4km | 5'24 | ◯ |
8/20火 | 疲労抜きJog | 15.5km | 7'44 | |
8/21水 | 1200×5+300×4 | 27.6km | 3'50 | ◎ |
8/22木 | 疲労抜きJog | 7.1km | 8'22 | |
8/23金 | 疲労抜きJog | 9.0km | 6'50 | |
8/24土 | 1200×3+1k+1.5k | 10.1km | 3'45 | ◎ |
8/25日 | 疲労抜きJog | 16.5km | 7'17 | |
8/26月 | 疲労抜きJog | 6km | 6'39 | |
8/27火 | ランオフ | - | - | - |
8/28水 | 5000m×2 | 14.2km | 3'34-45 | ◎ |
8/29木 | ランオフ | - | - | - |
8/30金 | 疲労抜きJog | 7.2km | 8'20 | |
8/31土 | 30k走 | 33.7km | 4'54 | ◎ |
合計 | 338.2km |
◼️練習割合
おおよその割合はこんな感じでした。ポイント練前後のアップ/ダウン等は含めていません。
疲労抜きJog:94.8km
EペースJog :58.8km
ロング練習 :71.4km
スピード練習:26.9km
ランオフ:8日
◼️レース報告
レースは江戸陸ナイターで5000mを2本走りました。
1本目:17’53”61 (3’34/km)
2本目:18’45”17 (3’45/km)
9月はポイント練と疲労抜きJogの割合が1:2になるように意識します。EペースJogを全て疲労抜きに置き換えるイメージ持ちます。そして9月はロング走を増やします。42.2kmに耐えれる体づくりをします!
↓たまリバーの写真クリックして頂けると嬉しいです!
にほんブログ村