初めまして、りょうと申します。
※2024年4月 千葉県記録会5000mを追加しました。
ランニングは2017年12月から始めました。これまでの大会成績とPBをまとめてみました!各レースのレポもリンクしているので是非!
- PB
距離 | タイム | ペース | VDOT | 日付 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1000m | 02’57"12 | 2'57"/km | 60.0 | 22/06 | 浦安 |
1500m | 04’29"1 | 2'59"/km | 61.6 | 22/07 | M×K |
3000m | 09’49"1 | 3’16"/km | 60.1 | 22/05 | DAC |
5000m | 16’50"2 | 3’22"/km | 60.9 | 22/04 | M×K |
10km | 34’59" | 3’30"/km | 60.8 | 22/12 | 関東ロード |
ハーフ | 1:17’25" | 3’40"/km | 60.7 | 24/01 | ハイテク |
30km | 1:58’52" | 3’58"/km | 57.1 | 21/12 | アラプラス |
フル | 2:52’59" | 4’06"/km | 56.1 | 23/10 | 水戸 |
100km | 10:57’20" | 6’34"/km | - | 19/04 | 富士五湖 |
- 1000m
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
22/05/20 | 浦安長距離記録会 | 2’57”94 | 2’58/km | - |
22/06/17 | 浦安長距離記録会 | 2’57”12 | 2’57/km | - |
- 1500m
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
22/06/04 | まるおカップ | 4’34 | 3'03/km | 組14位 |
22/07/18 | 第55回M×Kディスタンス | 4’29"1 | 2'59/km | 組3位 |
23/04/29 | 江戸川オープン | 4’48"33 | 3'13/km | 組7位 |
- 3000m
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
21/10/06 | 江戸陸ナイター | 10’52”14 | 3’37/km | - |
21/12/17 | 浦安長距離記録会 | 10’18”43 | 3’26/km | - |
22/05/07 | ドリームディスタンス | 09’49”10 | 3’16/km | 組8位 |
22/09/04 | 習志野市民陸上大会 | 09’53”66 | 3’18/km | 組5位 |
22/10/05 | edogawa長距離トライアル | 10’03”78 | 3’21/km | - |
- 5000m
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
19/05/17 | うらやす陸上記録会① | 18’46”78 | 3’45/km | - |
19/05/17 | うらやす陸上記録会② | 18’45”93 | 3’45/km | - |
19/05/25 | 企業対抗駅伝4区 | 20’05”00 | 4’01/km | 総合22位 |
19/06/09 | OTT | 17’49”48 | 3’33/km | 部門27位 |
19/06/15 | 豊洲駅伝2区 | 18’48”00 | 3’45/km | 総合10位 |
19/08/28 | 江戸陸ナイター① | 17’53”61 | 3’34/km | - |
19/08/28 | 江戸陸ナイター② | 18’45”17 | 3’45/km | - |
20/07/22 | 江戸陸ナイター | 18’14”61 | 3’39/km | - |
20/08/19 | 江戸陸ナイター | 18’12”38 | 3’38/km | - |
20/09/21 | 第35回M×Kディスタンス | 17’28”07 | 3’29/km | 組8位 |
21/05/22 | 企業対抗駅伝4区 | 18’40"00 | 3’44/km | - |
21/11/10 | 江戸陸ナイター | 17’33”50 | 3’30/km | - |
21/11/19 | うらやす陸上記録会 | 17’56”14 | 3’35/km | - |
21/12/08 | 江戸陸ナイター | 17’56”44 | 3’35/km | - |
21/12/19 | OTT | 16’51”40 | 3’32/km | 部門7位 |
22/03/09 | 江戸陸ナイター | 17’23”92 | 3’28/km | - |
22/04/17 | 第52回M×Kディスタンス | 16’50”20 | 3’22/km | 組12位 |
22/04/29 | 江戸川オープン陸上 | 17’37”12 | 3’31/km | 組6位 |
22/05/25 | 第2回江戸川長距離トライアル | 17’29”12 | 3’30/km | - |
22/6/08 | 第3回江戸川長距離トライアル | 17’32”04 | 3’30/km | - |
22/05/29 | 企業対抗駅伝5区 | 18’00”00 | 3’36/km | 区間3位 |
22/10/22 | 船橋市秋季市民大会 | 16’55”71 | 3’23/km | 組16位 |
22/12/03 | 船橋LongRunChallenge | 17’04"14 | 3’25/km | 総合6位 |
22/12/15 | 第9回江戸川長距離トライアル | 17’27”87 | 3’29/km | - |
22/1/18 | 第10回江戸川長距離トライアル | 17’31”58 | 3’30/km | - |
23/05/03 | 船橋市春季市民大会 | 17’40”48 | 3’32/km | 組11位 |
23/06/03 | 豊洲駅伝3区 | 18’05”00 | 3’37/km | 区間2位 |
23/09/03 | 習志野市民陸上大会 | 18’09”68 | 3’38/km | 組9位 |
24/04/13 | 千葉県陸上競技記録会 | 16’51”89 | 3’22/km | 組2位 |
- 10km
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
18/06/16 | ベジタブルマラソンin立川 | 41’00 | 4’06/km | 総合46位 |
18/09/09 | 草津温泉熱湯マラソン | 42’54 | 4’17/km | 総合44位 |
19/01/27 | 新宿シティハーフマラソン | 40’00 | 4'00/km | 総合90位 |
19/04/28 | 第508回月例赤羽マラソン | 39’17 | 3’55/km | 一般12位 |
19/05/27 | 第509回月例赤羽マラソン | 38’37 | 3’51/km | 一般4位 |
19/06/23 | 第510回月例赤羽マラソン | 38’42 | 3’52/km | 一般9位 |
19/09/22 | 第513回月例赤羽マラソン | 37’34 | 3’45/km | 一般5位 |
19/11/17 | 駒沢陸上記録会 | 37’35"28 | 3’45/km | 総合8位 |
19/11/17 | すみだランフェスタ | 40’29 | 4’02/km | 総合23位 |
20/10/25 | 第526回月例赤羽マラソン | 39’40 | 3’58/km | 一般9位 |
21/02/23 | 第40回M×Kディスタンス | 37’34"6 | 3’45/km | 部門12位 |
21/10/24 | 第538回月例赤羽マラソン | 38’10 | 3’49/km | - |
21/11/21 | 第489回よこはま月例マラソン | 36’26 | 3’38/km | 総合6位 |
21/12/12 | 第20回検見川クロカン大会 | 39’09 | 3’54/km | 総合14位 |
22/01/30 | M×Kディスタンス | 36’26"5 | 3’38/km | 組11位 |
22/02/26 | まるおカップ | 36’29 | 3’38/km | 組14位 |
22/10/02 | 白井梨マラソン大会 | 36’02 | 3’36/km | 総合21位 |
22/10/23 | 江戸川マラソン | 35’50 | 3’35/km | 総合15位 |
22/12/11 | 第21回検見川クロカン大会 | 38’54 | 3’53/km | 総合8位 |
22/12/18 | 第136回関東ロードレース大会 | 34’59 | 3’30/km | 年代別7位 |
23/6/18 | 富里スイカロードレース大会 | 38’46 | 3’52/km | 部門39位 |
23/10/01 | 白井梨マラソン大会 | 38’24 | 3’50/km | 部門15位 |
23/12/10 | 第22回検見川クロカン大会 | 39’43 | 3’58/km | 総合9位 |
- ハーフマラソン
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
17/12/03 | 秦野丹沢水無川マラソン | 1:42’49 | 4’52/km | 総合439位 |
18/03/04 | 三浦国際市民マラソン | 1:54’57 | 5’21/km | 総合2640位 |
18/04/29 | 武相マラソン | 1:38’35 | 4’40/km | 総合157位 |
18/06/23 | 横浜シーサイドマラソン | 1:27’40 | 4’09/km | 総合27位 |
18/08/04 | TAMAハーフマラソン | 1:49’02 | 5’10/km | 総合11位 |
18/10/07 | 東日本ハーフマラソン | 1:52’47 | 5’20/km | 総合285位 |
18/10/21 | タートルマラソン国際大会 | 1:27’22 | 4’08/km | 総合106位 |
18/11/11 | ねりま光が丘ロードレース | 1:27’42 | 4’09/km | 総合43位 |
18/11/18 | 川崎多摩川国際マラソン | 1:23’19 | 3’56/km | 総合63位 |
19/01/13 | ハイテクハーフマラソン | 1:25’07 | 4’02/km | 総合329位 |
19/02/03 | 旭市飯岡しおさいマラソン | 1:27’38 | 4’09/km | 総合58位 |
19/03/03 | 千葉県民マラソン | 1:29’50 | 4’15/km | 総合54位 |
19/04/14 | 箱根ランフェス | 1:34’44 | 4’29/km | 総合5位 |
19/11/10 | いわい将門ハーフマラソン | 1:25’47 | 4’04/km | 総合231位 |
19/12/01 | MINATOシティハーフ | 1:22’49 | 3’55/km | 種目78位 |
20/01/12 | ハイテクハーフマラソン | - | - | DNF |
20/02/02 | 丸亀国際ハーフマラソン | 1:26’39 | 4’06/km | 種目196位 |
21/04/17 | 葛飾ふ~てんマラソン | 1:22’18 | 3’54/km | 総合28位 |
22/01/09 | ハイテクハーフマラソン | 1:19’03 | 3’44/km | 総合489位 |
22/02/19 | 板橋月例チャレンジ | 1:17’45 | 3’41/km | 総合4位 |
22/03/6 | 季節の荒川ハーフマラソン | 1:21’35 | 3’52/km | 総合2位 |
22/08/21 | 富士吉田火祭りロードレース | 1:27’51 | 4’09/km | 総合28位 |
22/11/06 | ちばアクアラインマラソン | 1:25’10 | 4’02/km | 総合34位 |
22/11/27 | 江東シーサイドマラソン | 1:17’55 | 3'41/km | 総合22位 |
23/01/08 | ハイテクハーフマラソン | 1:19’14 | 3’45/km | 総合405位 |
23/10/15 | 東京レガシーハーフマラソン | 1:23’47 | 3’58/km | 総合408位 |
23/12/17 | 足立フレンドリーハーフマラソン | 1:18’57 | 3’44/km | 総合55位 |
24/1/17 | ハイテクハーフマラソン | 1:17’25 | 3’40/km | 総合263位 |
24/2/04 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 1:24’56 | 4’01/km | 部門181位 |
24/3/10 | かつしかふれあいRUNフェスタ | 1:19’18 | 3’45/km | 総合18位 |
- 30km
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
18/09/22 | ベジタブルマラソンin彩湖 | 2:20’49 | 4’41/km | 部門19位 |
18/12/30 | 荒川東大島河川敷マラソン | 2:10’44 | 4’21/km | 総合3位 |
19/01/20 | 東京30K冬大会 | 2:07’14 | 4’14/km | - |
18/02/17 | 青梅マラソン | 2:04’46 | 4’09/km | 総合419位 |
21/03/07 | 市川江戸川河川敷マラソン | 2:08’32 | 4’16/km | 総合2位 |
21/11/06 | アラプラスドリーム30K | 2:05’50 | 4’12/km | - |
21/12/26 | 年忘れ荒川30Kチャレンジ | 1:58’52 | 3’58/km | - |
22/02/15 | アラプラスドリーム30K | 2:00’18 | 4’00/km | - |
22/10/08 | アラプラスドリーム30K | 2:07’13 | 4’14/km | - |
- フルマラソン
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
18/03/18 | 板橋Cityマラソン | 3:56’55 | 5’36/km | 総合3761位 |
18/12/02 | 湘南国際マラソン | 3:17’46 | 4’41/km | 総合877位 |
19/03/17 | 板橋Cityマラソン | 3:49’21 | 5’26/km | 総合2734位 |
19/07/07 | フルin戸田・彩湖 | 3:21’15 | 4’46/km | 総合12位 |
19/10/27 | 水戸黄門漫遊マラソン | 3:27’41 | 4’55/km | 総合1083位 |
19/11/24 | つくばマラソン | 3:14’14 | 4’36/km | 総合1473位 |
19/12/15 | はが路ふれあいマラソン | 3:01’49 | 4’18/km | 総合60位 |
20/01/26 | 勝田全国マラソン | - | - | DNS |
20/02/16 | KIX泉州国際マラソン | - | - | DNF |
20/11/21 | 千葉・幕張 Trial Marathon | 3:29'54 | 4'58/km | - |
21/03/27 | 葛飾Trial Marathon | - | - | DNF |
21/11/28 | 東京チャレンジマラソン秋 | 3:20'47 | 4'45/km | 総合205位 |
22/01/27 | 東京チャレンジマラソン冬 | 3:00'13 | 4'16/km | 総合77位 |
22/03/21 | RFC板橋荒川 | 3:00'02 | 4'16/km | 総合273位 |
22/08/28 | 北海道マラソン | 3:18'51 | 4'42/km | 総合1297位 |
22/11/13 | つくばマラソン | 3:12'19 | 4'33/km | 総合988位 |
22/12/29 | Beyond2022 | 3:28'17 | 4'56/km | ペーサー |
23/03/05 | 東京マラソン | 2:59'44 | 4'16/km | 総合1888位 |
23/10/29 | 水戸黄門漫遊マラソン | 2:52’59 | 4’06/km | 総合325位 |
23/11/26 | つくばマラソン | 2:53'59 | 4'07"/km | 総合490位 |
24/01/28 | 勝田全国マラソン | 2:59'37 | 4'15"/km | 総合692位 |
24/03/24 | 佐倉マラソン | - | - | DNF |
- ウルトラマラソン
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
19/04/21 | チャレンジ富士五湖100k | 10:57’20 | 6’34/km | 総合250位 |
23/07/16 | 葛西臨海公園7時間走 | 70km(17周) | 6’00/km | 総合1位 |
- 富士登山
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
19/07/26 | 富士登山競走(五合目) | 1:58’42 | 7’54/km | 総合292位 |
22/06/12 | 富士山須走五合目競走 | 1:11’13 | 6’02/km | 部門17位 |
22/07/29 | 富士登山競走(山頂) | 4:22’13 | 12'29/km | 部門425位 |