初めまして、りょうと申します。
※2021年3月 葛飾あらかわ水辺公園 Trial Marathonを追加しました。
ランニングは2017年12月から始めました。これまでの大会成績とPBをまとめてみました!各レースのレポもリンクしているので是非!
- PB
距離 | タイム | ペース | 日付 | 大会 |
---|---|---|---|---|
5000m | 17’28"7 | 3’29/km | 20/09 | M×K |
10km | 37’34"6 | 3’45/km | 21/02 | M×K |
ハーフ | 1:22’49 | 3’55/km | 19/12 | MINATO |
30km | 2:04’46 | 4’09/km | 19/02 | 青梅 |
フル | 3:01’49 | 4’18/km | 19/12 | はが路 |
100km | 10:57’20 | 6’34/km | 19/04 | 富士 |
- 5000m
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
19/05/17 | うらやす陸上記録会① | 18’46”78 | 3’45/km | - |
19/05/17 | うらやす陸上記録会② | 18’45”93 | 3’45/km | - |
19/05/25 | 企業対抗駅伝四区 | 20’05”00 | 4’01/km | 総合22位 |
19/06/09 | OTT | 17’49”48 | 3’33/km | 部門27位 |
19/06/15 | 豊洲駅伝二区 | 18’48”00 | 3’45/km | 総合10位 |
19/08/28 | 江戸陸ナイター① | 17’53”61 | 3’34/km | - |
19/08/28 | 江戸陸ナイター② | 18’45”17 | 3’45/km | - |
20/07/22 | 江戸陸ナイター | 18’14”61 | 3’39/km | - |
20/08/19 | 江戸陸ナイター | 18’12”38 | 3’38/km | - |
20/09/21 | 第35回M×Kディスタンス | 17’28”7 | 3’29/km | 組8位 |
- 10km
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
18/06/16 | ベジタブルマラソンin立川 | 41’00 | 4’06/km | 総合46位 |
18/09/09 | 草津温泉熱湯マラソン | 42’54 | 4’17/km | 総合44位 |
19/01/27 | 新宿シティハーフマラソン | 40’00 | 4'00/km | 総合90位 |
19/04/28 | 第508回月例赤羽マラソン | 39’17 | 3’55/km | 一般12位 |
19/05/27 | 第509回月例赤羽マラソン | 38’37 | 3’51/km | 一般4位 |
19/06/23 | 第510回月例赤羽マラソン | 38’42 | 3’52/km | 一般9位 |
19/09/22 | 第513回月例赤羽マラソン | 37’34 | 3’45/km | 一般5位 |
19/11/17 | 駒沢陸上記録会 | 37’35"28 | 3’45/km | 総合8位 |
19/11/17 | すみだランフェスタ | 40’29 | 4’02/km | 総合23位 |
20/10/25 | 第526回月例赤羽マラソン | 39’40 | 3’58/km | 一般9位 |
21/02/23 | 第40回M×Kディスタンス | 37’34"6 | 3’45/km | 部門12位 |
- ハーフマラソン
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
17/12/03 | はだの丹沢水無川マラソン | 1:42’49 | 4’52/km | 総合439位 |
18/03/04 | 三浦国際市民マラソン | 1:54’57 | 5’21/km | 総合2640位 |
18/04/29 | 武相マラソン | 1:38’35 | 4’40/km | 総合157位 |
18/06/23 | 横浜シーサイドマラソン | 1:27’40 | 4’09/km | 総合27位 |
18/08/04 | TAMAハーフマラソン | 1:49’02 | 5’10/km | 総合11位 |
18/10/07 | 東日本ハーフマラソン | 1:52’47 | 5’20/km | 総合285位 |
18/10/21 | タートルマラソン国際大会 | 1:27’22 | 4’08/km | 総合106位 |
18/11/11 | ねりま光が丘ロードレース | 1:27’42 | 4’09/km | 総合43位 |
18/11/18 | 川崎多摩川国際マラソン | 1:23’19 | 3’56/km | 総合63位 |
19/01/13 | ハイテクハーフマラソン | 1:25’07 | 4’02/km | 総合329位 |
19/02/03 | 旭市飯岡しおさいマラソン | 1:27’38 | 4’09/km | 総合58位 |
19/03/03 | 千葉県民マラソン | 1:29’50 | 4’15/km | 総合54位 |
19/04/14 | 箱根ランフェス | 1:34’44 | 4’29/km | 総合5位 |
19/11/10 | いわい将門ハーフマラソン | 1:25’47 | 4’04/km | 総合231位 |
19/12/01 | MINATOシティハーフマラソン | 1:22’49 | 3’55/km | 種目78位 |
20/01/12 | ハイテクハーフマラソン | - | - | DNF |
20/02/02 | 丸亀国際ハーフマラソン | 1:26’39 | 4’06/km | 種目196位 |
- 30km
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
18/09/22 | ベジタブルマラソンin彩湖 | 2:20’49 | 4’41/km | 部門19位 |
18/12/30 | 荒川東大島河川敷マラソン | 2:10’44 | 4’21/km | 総合3位 |
19/01/20 | 東京30K冬大会 | 2:07’14 | 4’14/km | - |
18/02/17 | 青梅マラソン | 2:04’46 | 4’09/km | 総合419位 |
21/03/07 | 市川江戸川河川敷マラソン | 2:08’32 | 4’16/km | 総合2位 |
- フルマラソン
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
18/03/18 | 板橋Cityマラソン | 3:56’55 | 5’36/km | 総合3761位 |
18/12/02 | 湘南国際マラソン | 3:17’46 | 4’41/km | 総合877位 |
19/03/17 | 板橋Cityマラソン | 3:49’21 | 5’26/km | 総合2734位 |
19/07/07 | フルin戸田・彩湖 | 3:21’15 | 4’46/km | 総合12位 |
19/10/27 | 水戸黄門漫遊マラソン | 3:27’41 | 4’55/km | 総合1083位 |
19/11/24 | つくばマラソン | 3:14’14 | 4’36/km | 総合1473位 |
19/12/15 | はが路ふれあいマラソン | 3:01’49 | 4’18/km | 総合60位 |
20/01/26 | 勝田全国マラソン | - | - | DNS |
20/02/16 | KIX泉州国際マラソン | - | - | DNF |
21/03/27 | 葛飾Trial Marathon | - | - | DNF |
- ウルトラマラソン(100km)
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
19/04/21 | チャレンジ富士五湖 | 10:57’20 | 6’34/km | 総合250位 |
- 富士登山競走
日付 | レース | タイム | ペース | 順位 |
---|---|---|---|---|
19/07/26 | 五合目コース | 1:58’42 | 7’54/km | 総合292位 |